Vale a pena observar o que o melhor analista de 2010 está sugerindo.
| Empresa | Ação | Preço-alvo para dez. de 2011 (R$) |
|---|---|---|
| BR Properties | BRPR3 | 24,00 |
| Brookfield | BISA3 | 11,40 |
| Cetip | CTIP3 | Em revisão |
| Drogasil | DROG3 | 18,43 |
| Fleury | FLRY3 | 29,30 |
| Gol | GOLL4 | 37,00 |
| Hypermarcas | HYPE3 | 37,00 |
| Itaú | ITUB4 | 47,00 |
| Pão de Açúcar | PCAR5 | 49,60 |
| Vale | VALE5 | 74,90 |
Clique aqui para ver as carteiras de ações recomendadas por várias corretoras
Nenhum comentário:
Postar um comentário